| Objetivo | Contenido | Actividades | Recursos | Evaluación |
| Aplicar los protocolos y técnicas de manejo, fijación y recolección de indicios en la escena del crimen. | Investigación Criminal, Escena del Crimen, Cadena de Custodia, Fijación y embalaje de indicios, Tipos de indicios (biológicos, balísticos, documentales) | Inicio: Participa en un sondeo de conocimientos previos sobre los Principios de la Criminalística (ej. Principio de Intercambio de Locard). | Pizarrón / Proyector, Marcadores/Lápices, Material multimedia (videos cortos sobre escena del crimen). | Diagnóstica Técnica: preguntas exploratorias. Agente: Heteroevaluación. Instrumento: Preguntas orales / Ficha de registro. |
| Desarrollo: Exposición dialogada sobre la Cadena de Custodia y Técnicas de fijación (fotografía, planimetría, descripción escrita).Resolver el taller 1 | Material de protección (guantes, mascarillas), Kits de recolección de indicios (bolsas de papel, tubos de ensayo, etiquetas), Formulario de Cadena de Custodia. | Formativa Técnica: Taller práctico. Agente: Coevaluación. Instrumento: Lista de cotejo/chequeo para el proceso de fijación. | ||
| Cierre: Análisis y justificación de un estudio de caso sobre la violación de la Cadena de Custodia en un proceso penal. | Proyector, Documento del estudio de caso (sentencia judicial o fragmento de expediente) | Sumativa Técnica: Estudio de casos (Análisis crítico). Agente: Heteroevaluación. Instrumento: Rúbrica para el análisis de la Cadena de Custodia. |
Instrumento para la prueba diagnóstica: FICHA DE REGISTRO
| Nombre de estudiante | Participación, alta, media y baja | Repuesta correcta | Aspectos a reforzar | Observaciones |
Instrumento para la prueba formativa: LISTA DE COTEJO
| Criterio | SI | NO |
| El estudiante delimitó y aseguró correctamente la “escena del crimen” simulada (aislamiento). | ||
| Utilizo Equipo de Protección Como guantes y mascarilla al ingresar a manipular los indicios. | ||
| Realizó la fijación fotográfica del indicio antes de su manipulación (plano general, medio y detalle). | ||
| Describió el indicio en el formato de registro con sus características y ubicación precisa. | ||
| Recolectó el indicio utilizando la herramienta o técnica adecuada según su naturaleza (ej. pinzas para balística, hisopo para biológico). | ||
| Embaló el indicio en el contenedor apropiado (ej. bolsa de papel o caja de cartón para ropa/armas). | ||
| Llenó de forma completa y clara el Formulario de Cadena de Custodia para el indicio. | ||
| Rotuló el embalaje con la información esencial (fecha, hora, lugar, número de caso e identificador del indicio). |
Instrumento para la prueba sumativa: RÚBRICA
| Criterios de Evaluación | Nivel 4 (Excelente) | Nivel 3 (Bueno) | Nivel 2 (Satisfactorio) | Nivel 1 (Necesita Mejorar) |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de la Violación del Protocolo | Identifica con precisión la violación del protocolo, explica su naturaleza jurídica y respalda su análisis con referencias normativas o doctrinales pertinentes. | Reconoce adecuadamente la violación del protocolo y ofrece una explicación clara, aunque con menor profundidad o detalle de respaldo normativo. | Identifica parcialmente la violación o confunde algunos aspectos jurídicos relevantes; su análisis es general o incompleto. | No identifica la violación, o su análisis es confuso, carente de base técnica y sin evidencia normativa. |
| Justificación y Argumentación Técnica | Presenta argumentos lógicos, coherentes y jurídicamente sólidos que demuestran dominio conceptual y capacidad crítica. | Ofrece argumentos claros y pertinentes, con algunos vacíos menores en la coherencia o el sustento legal. | Los argumentos son comprensibles pero limitados o pobremente sustentados; falta cohesión entre ideas. | No presenta argumentos técnicos válidos o los mismos carecen de relación con el caso. |
| Impacto en el Proceso Penal (Objetivo) | Analiza de forma precisa las consecuencias legales y procesales, considerando implicaciones éticas y doctrinales. | Describe correctamente los efectos principales, aunque puede omitir ciertos matices o implicaciones secundarias. | Menciona algunos efectos del error procesal, sin vincularlos claramente con el desarrollo del proceso penal. | No identifica los efectos o muestra un desconocimiento del impacto procesal. |
| Organización y Estructura del Caso | La exposición es lógica, coherente y bien estructurada; incluye introducción, desarrollo y conclusión con fluidez argumentativa. | La estructura es clara y ordenada, aunque presenta leves fallas de conexión o secuencia. | La presentación es entendible pero desorganizada o con saltos argumentativos. | El texto carece de estructura, con ideas dispersas y poca coherencia interna. |
