| Clase de Inglés (A2: básico alto o pre intermedio) de 60 minutos. | ||||
| Objetivo | Contenido | Actividades | Recursos | Evaluación |
| Utilizar expresiones en inglés apropiadas para dar opiniones y para estar de acuerdo o en desacuerdo en una conversación sobre la amistad. | Adjetivos calificativos. Expresar acuerdo o desacuerdo. Clasificar cualidades que hacen un “buen amigo” o un “mal amigo”. | Inicio Activación: Se muestran imágenes de amistades famosas de películas o la historia y se hacen las siguientes preguntas: “¿Conocen a estas personas? ¿Por qué creen que son buenos amigos?” “¿Qué hace a un buen amigo?” Discusión: Los estudiantes comparten sus respuestas y participan utilizando adjetivos calificativos apropiados. | Imágenes de amistades famosas (películas, caricaturas, personajes históricos). Tarjetas con adjetivos (amable, divertido, honesto, leal, egoísta, etc.) Pizarra y marcadores. Tarjetas con preguntas para discusión. Celular (opcional, para el podcast) | Diagnóstica Técnica: Observación directa Agente: Heteroevaluación Instrumento: Lista de cotejo |
| Desarrollo Instrucción y modelado: Anécdota personal o explicación corta sobre la amistad. Instrucción sobre los adjetivos calificativos, ejemplos. Instrucción sobre expresiones de acuerdo y desacuerdo, ejemplos. Taller: Intercambio de opiniones. Cada estudiante escribe una opinión sobre la amistad, luego intercambia papeles y responde con expresiones de acuerdo o desacuerdo. | Formativa Técnica: Taller Agente: Coevaluación Instrumento: Escala descriptiva | |||
| Cierre Evaluación: Los estudiantes trabajarán en parejas para crear y grabar un breve episodio de “Podcast de la Amistad” (2-3 minutos) donde discuten las cualidades de un buen amigo, comparten historias personales y expresan sus opiniones usando el lenguaje aprendido en la lección. | Sumativa Técnica: Observación estructurada (Podcast) Agente: Heteroevaluación Instrumento: Rúbrica | |||
A. Lista de cotejo (Diagnóstica – Observación directa)
Logro: 0 = no; 1 = sí.
| Criterio | Sí | No |
| El estudiante identifica correctamente algunos personajes o amistades mostrados en las imágenes. | ||
| El estudiante responde a las preguntas usando adjetivos calificativos apropiados. | ||
| El estudiante participa oralmente, dando su opinión sobre qué hace a un “buen amigo”. | ||
| El estudiante utiliza alguna expresión para estar de acuerdo o en desacuerdo con sus compañeros (por ejemplo: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es verdad, no lo creo). |
B. Escala (Formativa – Taller)
Criterios (1–4 puntos cada uno): 16 pts
- Uso adecuado de adjetivos calificativos en la opinión.
- Correcta aplicación de expresiones para expresar acuerdo o desacuerdo al responder la opinión de otro compañero.
- Capacidad para justificar o explicar su acuerdo/desacuerdo.
- Respeto y actitud colaborativa durante el intercambio de opiniones.
- Presentación ordenada y legible de la actividad escrita.
Rango: Sobresaliente 4, Muy bien 3, Bien 2, Puede mejorar 1
| Criterio | Sobresaliente 4 | Muy Bien 3 | Bien 2 | Puede mejorar 1 |
| Uso adecuado de adjetivos calificativos en la opinión. | ||||
| Correcta aplicación de expresiones para expresar acuerdo o desacuerdo al responder la opinión de otro compañero. | ||||
| Respeto y actitud colaborativa durante el intercambio de opiniones. | ||||
| Presentación ordenada y legible de la actividad escrita. |
C. Rúbrica (Sumativa – Podcast 2-3 minutos)
Criterios (1–4 puntos cada uno): 20 puntos
- Uso apropiado de vocabulario y adjetivos calificativos relacionados con la amistad.
- Correcta utilización de expresiones de acuerdo y desacuerdo.
- Capacidad de compartir historias personales relevantes.
- Trabajo colaborativo y equitativo en pareja.
- Respeto de los tiempos (2-3 minutos).
| Criterio | Totalmente 4 | Muy bien 3 | Bien 2 | Puede Mejorar 1 |
| Uso apropiado de vocabulario y adjetivos calificativos relacionados con la amistad | Usó totalmente el vocabulario y adjetivos calificativos relacionados con la amistad. | Usó el vocabulario la mayor parte del tiempo. | Usó el vocabulario en algunas ocasiones. | No usó el vocabulario adecuado. |
| Correcta utilización de expresiones de acuerdo y desacuerdo | Utilizó correctamente y de manera fluida las expresiones de acuerdo y desacuerdo en la presentación. | Utilizó correctamente las expresiones, aunque con algunas dudas o vacilaciones. | Utilizó parcialmente las expresiones de acuerdo y desacuerdo. | No utilizó expresiones de acuerdo/desacuerdo o las usó incorrectamente. |
| Capacidad de compartir historias personales relevantes | Compartió historias personales muy relevantes y bien conectadas con el tema. | Compartió historias personales relevantes relacionadas con el tema. | Compartió historias parcialmente relacionadas con el tema. | No compartió historias personales relevantes. |
| Trabajo colaborativo y equitativo en pareja | Ambos miembros participaron de forma equitativa y colaboraron eficazmente durante toda la actividad. | La participación fue mayormente equitativa, con buena colaboración. | Ambos participaron, aunque no de forma totalmente equitativa. | La participación fue poco equitativa o escasa colaboración. |
| Respeto de los tiempos (2-3 minutos) | El equipo respetó perfectamente el tiempo establecido (2-3 minutos). | El equipo se excedió o quedó corto por menos de 30 segundos. | El equipo se excedió o quedó corto por 30-60 segundos. | El equipo se excedió o quedó corto por más de 1 minuto. |
